Masjid Baitul Muhajirin Pondok Kelapa

Jl. Lembah Pinang XI Blok i RT 008 RW 009, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
Laporan
Minggu, 8 Sep 2024 - Selasa, 31 Mar 2026
Saldo Awal
Minggu, 8 September 2024

--

Rp 0,00
Pemasukan
Selasa, 31 Maret 2026

--

Rp 377.206.269,00
Pengeluaran
Selasa, 31 Maret 2026

Rp 283.994.617,00
Saldo Akhir
Selasa, 31 Maret 2026

--

Rp 93.211.652,00

Infaq/Sodaqoh Donatur via Buku Hijau

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-08 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Aug 24) 4.980.000,00
2 2024-10-01 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Sept 24) 1.280.000,00
3 2024-11-02 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Oct 24) 4.480.000,00
4 2024-12-07 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Nov 24) 2.880.000,00
5 2025-01-03 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Dec 24) 3.480.000,00
6 2025-02-02 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Jan 25) 7.280.000,00
7 2025-03-01 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Feb 25) 3.290.000,00
8 2025-04-08 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Mar 25) 8.330.000,00
9 2025-05-05 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (April 25) 2.730.000,00
10 2025-06-10 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (May 25) 4.235.000,00
11 2025-07-12 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Jun 25) 2.790.000,00
12 2025-08-05 Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Jul 25) 3.339.000,00
Total Infaq/Sodaqoh Donatur via Buku Hijau 49.094.000,00

Kontribusi BM Mart

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-21 Kontribusi BM Mart (periode Sept 24) 500.000,00
2 2024-11-06 Kontribusi BM Mart (periode Oct 24) 500.000,00
3 2024-12-07 Kontribusi BM Mart (periode Nov 24) 500.000,00
4 2025-01-06 Kontribusi BM Mart (periode Dec 24) 500.000,00
5 2025-02-08 Kontribusi BM Mart (periode Jan 25) 500.000,00
6 2025-03-04 Kontribusi BM Mart (periode Feb 25) 500.000,00
7 2025-04-06 Kontribusi BM Mart (periode Mar 25) 1.000.000,00
8 2025-05-11 Kontribusi BM Mart (periode Apr 25) 250.000,00
9 2025-06-11 Kontribusi BM Mart (periode May 25) 250.000,00
10 2025-07-08 Kontribusi BM Mart (periode Jun 25) 250.000,00
Total Kontribusi BM Mart 4.750.000,00

Infaq/Sodaqoh Donatur via QRIS

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-25 Infaq QRIS 5.000,00
2 2025-01-01 Infaq QRIS 5.000,00
3 2025-01-03 Infaq QRIS 5.000,00
4 2025-01-07 Infaq QRIS 5.000,00
5 2025-01-09 Infaq QRIS 5.000,00
6 2025-01-10 Infaq QRIS 5.000,00
7 2025-01-11 Infaq QRIS 5.000,00
8 2025-01-12 Infaq QRIS 65.000,00
9 2025-01-14 Infaq QRIS 5.000,00
10 2025-01-16 Infaq QRIS 5.000,00
11 2025-01-18 Infaq QRIS 15.000,00
12 2025-01-21 Infaq QRIS 5.000,00
13 2025-01-25 Donasi Kaligrafi 705.000,00
14 2025-01-26 Infaq QRIS 5.000,00
15 2025-01-28 Infaq QRIS 5.000,00
16 2025-01-30 Infaq QRIS 5.000,00
17 2025-01-31 Infaq QRIS 5.000,00
18 2025-02-01 Infaq QRIS 215.000,00
19 2025-02-02 Infaq QRIS 15.000,00
20 2025-02-03 Infaq QRIS 5.000,00
21 2025-02-04 Infaq QRIS 5.000,00
22 2025-02-05 Infaq QRIS 5.000,00
23 2025-02-06 Infaq QRIS 10.000,00
24 2025-02-08 Infaq QRIS 5.000,00
25 2025-02-09 Infaq QRIS 5.000,00
26 2025-02-11 Infaq QRIS 5.000,00
27 2025-02-12 Infaq QRIS 5.000,00
28 2025-02-13 Infaq QRIS 5.000,00
29 2025-02-14 Infaq QRIS 5.000,00
30 2025-02-16 Infaq QRIS 5.000,00
31 2025-02-18 Infaq QRIS 5.000,00
32 2025-02-20 Infaq QRIS 5.000,00
33 2025-02-21 Infaq QRIS 5.000,00
34 2025-02-22 Infaq QRIS 5.000,00
35 2025-02-24 Infaq QRIS 10.000,00
36 2025-02-25 Infaq QRIS 5.000,00
37 2025-02-26 Infaq QRIS 5.000,00
38 2025-02-27 Infaq QRIS 5.000,00
39 2025-02-28 Infaq QRIS 5.000,00
40 2025-03-01 Infaq QRIS 10.000,00
41 2025-03-03 Infaq QRIS 10.000,00
42 2025-03-04 Infaq QRIS 5.000,00
43 2025-03-05 Infaq QRIS 5.000,00
44 2025-03-06 Infaq QRIS 100,00
45 2025-03-07 Infaq QRIS 55.000,00
46 2025-03-08 Infaq QRIS 7.504,00
47 2025-03-09 Infaq QRIS 50.000,00
48 2025-03-10 Infaq QRIS 50.000,00
49 2025-03-11 Infaq QRIS 5.000,00
50 2025-03-12 Infaq QRIS 5.000,00
51 2025-03-13 Infaq QRIS 5.000,00
52 2025-03-14 Infaq QRIS 25.000,00
53 2025-03-16 Infaq QRIS 40.000,00
54 2025-03-17 Infaq QRIS 5.000,00
55 2025-03-18 Infaq QRIS 20.000,00
56 2025-03-19 Infaq QRIS 5.000,00
57 2025-03-20 Infaq QRIS 5.000,00
58 2025-03-21 Infaq QRIS 5.000,00
59 2025-03-22 Infaq QRIS 10.000,00
60 2025-03-23 Infaq QRIS 5.000,00
61 2025-03-24 Infaq QRIS 30.000,00
62 2025-03-25 Infaq QRIS 20.000,00
63 2025-03-26 Infaq QRIS 10.000,00
64 2025-03-27 Infaq QRIS 55.000,00
65 2025-03-28 Infaq QRIS 5.000,00
66 2025-03-29 Infaq QRIS 5.200,00
67 2025-03-30 Infaq QRIS 20.000,00
68 2025-04-01 Infaq QRIS 5.000,00
69 2025-04-03 Infaq QRIS 25.000,00
70 2025-04-04 Infaq QRIS 20.000,00
71 2025-04-05 Infaq QRIS 15.000,00
72 2025-04-06 Infaq QRIS 5.000,00
73 2025-04-07 Infaq QRIS 5.000,00
74 2025-04-14 Infaq QRIS 5.000,00
75 2025-04-15 Infaq QRIS 5.005.000,00
76 2025-04-16 Infaq QRIS 5.000,00
77 2025-04-18 Infaq QRIS 5.000,00
78 2025-04-19 Infaq QRIS 5.000,00
79 2025-04-21 Infaq QRIS 5.000,00
80 2025-04-22 Infaq QRIS 5.000,00
81 2025-04-23 Infaq QRIS 5.000,00
82 2025-04-24 Infaq QRIS 20.000,00
83 2025-04-25 Infaq QRIS 5.000,00
84 2025-04-26 Infaq QRIS 25.000,00
85 2025-04-27 Infaq QRIS 5.000,00
86 2025-04-28 Infaq QRIS 5.000,00
87 2025-04-29 Infaq QRIS 5.000,00
88 2025-04-30 Infaq QRIS 500,00
89 2025-05-01 Infaq QRIS 5.000,00
90 2025-05-02 Infaq QRIS 5.000,00
91 2025-05-06 Infaq QRIS 5.000,00
92 2025-05-08 Infaq QRIS 15.000,00
93 2025-05-09 Infaq QRIS 10.000,00
94 2025-05-10 Infaq QRIS 5.000,00
95 2025-05-11 Infaq QRIS 5.000,00
96 2025-05-13 Infaq QRIS 10.000,00
97 2025-05-15 Infaq QRIS 10.000,00
98 2025-05-16 Infaq QRIS 5.000,00
99 2025-05-20 Infaq QRIS 4.000,00
100 2025-05-21 Infaq QRIS 5.000,00
101 2025-05-22 Infaq QRIS 5.000,00
102 2025-05-23 Infaq QRIS 10.000,00
103 2025-05-24 Infaq QRIS 5.000,00
104 2025-05-25 Infaq QRIS 5.000,00
105 2025-05-27 Infaq QRIS 5.000,00
106 2025-05-28 Infaq QRIS 20.000,00
107 2025-05-29 Infaq QRIS 7.000,00
108 2025-05-31 Infaq QRIS 100.000,00
109 2025-06-01 Infaq QRIS 10.000,00
110 2025-06-03 Infaq QRIS 5.000,00
111 2025-06-04 Infaq QRIS 11.000,00
112 2025-06-05 Infaq QRIS 5.000,00
113 2025-06-06 Infaq QRIS 5.000,00
114 2025-06-11 Infaq QRIS 5.000,00
115 2025-06-12 Infaq QRIS 5.000,00
116 2025-06-13 Infaq QRIS 5.000,00
117 2025-06-14 Infaq QRIS 10.000,00
118 2025-06-16 Infaq QRIS 5.000,00
119 2025-06-17 Infaq QRIS 5.000,00
120 2025-06-19 Infaq QRIS 5.000,00
121 2025-06-22 Infaq QRIS 5.000,00
122 2025-06-23 Infaq QRIS 5.000,00
123 2025-06-24 Infaq QRIS 5.000,00
124 2025-06-27 Infaq QRIS 5.000,00
125 2025-06-28 Infaq QRIS 5.000,00
126 2025-07-01 Infaq QRIS 5.000,00
127 2025-07-01 Infaq QRIS 15.000,00
128 2025-07-03 Infaq QRIS 5.000,00
129 2025-07-04 Infaq QRIS 5.000,00
130 2025-07-05 Infaq QRIS 15.000,00
131 2025-07-08 Infaq QRIS 5.000,00
132 2025-07-09 Infaq QRIS 5.000,00
133 2025-07-10 Infaq QRIS 5.000,00
134 2025-07-11 Infaq QRIS 5.000,00
135 2025-07-12 Infaq QRIS 5.000,00
136 2025-07-13 Infaq QRIS 5.000,00
137 2025-07-14 Infaq QRIS 5.000,00
138 2025-07-15 Infaq QRIS 5.000,00
139 2025-07-16 Infaq QRIS 5.000,00
140 2025-07-17 Infaq QRIS 5.000,00
141 2025-07-18 Infaq QRIS 9.750,00
142 2025-07-19 Infaq QRIS 57.337,00
143 2025-07-22 Infaq QRIS 5.000,00
144 2025-07-23 Infaq QRIS 11.055,00
145 2025-07-24 Infaq QRIS 15.000,00
146 2025-07-25 Infaq QRIS 5.000,00
147 2025-07-26 Infaq QRIS 30.000,00
148 2025-07-29 Infaq QRIS 5.000,00
149 2025-07-30 Infaq QRIS 5.000,00
150 2025-07-31 Infaq QRIS 5.000,00
151 2025-08-01 Infaq QRIS 12.500,00
152 2025-08-02 Infaq QRIS 54.337,00
153 2025-08-03 Infaq QRIS 10.000,00
154 2025-08-05 Infaq QRIS 30.000,00
Total Infaq/Sodaqoh Donatur via QRIS 7.540.283,00

Infaq/Sodaqoh Donatur via Transfer

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-22 Infaq/Sodaqoh Donatur 5.000,00
2 2025-01-23 Donasi Kaligrafi 500.000,00
3 2025-01-24 Donasi Kaligrafi 300.000,00
4 2025-01-25 Pengadaan AC Masjid 10.000.000,00
5 2025-04-21 Donasi Biaya Berobat Pak Toyo 200.000,00
6 2025-04-22 Donasi Biaya Berobat Pak Toyo 500.000,00
7 2025-04-22 Donasi Biaya Berobat Pak Toyo 1.000.000,00
8 2025-04-22 Donasi Biaya Berobat Pak Toyo 200.000,00
9 2025-07-03 Infaq via Transfer 156.300,00
Total Infaq/Sodaqoh Donatur via Transfer 12.861.300,00

Dana Awal Infaq/Sodaqoh (Carry Over)

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-08 Carry Over Sisa Dana Infaq/Sodaqoh YBM 18.286.000,00
2 2024-12-22 Sisa Dana Idul Adha 1445 H 2.000.000,00
3 2024-12-22 Sisa Dana Infaq Ramadhan 1445 H 2.000.000,00
Total Dana Awal Infaq/Sodaqoh (Carry Over) 22.286.000,00

Infaq/Sodaqoh Donatur via Cash

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-13 Infaq/Sodaqoh Donatur 200.000,00
2 2025-01-03 Infaq/Sodaqoh Donatur (Pak Muhir S) 500.000,00
3 2025-06-16 Infaq/Sodaqoh Sholat Idul Adha 1446 H 4.700.000,00
Total Infaq/Sodaqoh Donatur via Cash 5.400.000,00

Pindah Buku ke Rek DKI YBM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-22 Sisa Dana BMT YBM & Infaq/Sodaqoh Donatur 17.120.000,00
2 2025-04-11 Pengembalian Sisa Dana Infaq/Sodaqoh Kegiatan Penggalangan Donasi Ramadhan 1446 H (Ziswaf) 18.071.344,00
3 2025-04-22 Pengembalian Talangan Biaya Renovasi Tempat Wudhu + WC Masjid Baitul Muhajirin + Biaya Admin 4.655.000,00
4 2025-04-22 Pengembalian Sisa Dana Infaq/Sodaqoh Tromol Ramadhan 1446 H (DKM) 19.040.400,00
5 2025-04-22 Donasi Berobat Pak Toyo 2.000.000,00
6 2025-05-17 Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H 25.200.000,00
7 2025-05-20 Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H 49.906.000,00
8 2025-05-25 Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H 45.800.000,00
9 2025-05-29 Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H 45.300.000,00
10 2025-06-08 Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H 19.150.000,00
11 2025-07-09 Pinbuk Sisa Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H 443.250,00
Total Pindah Buku ke Rek DKI YBM 246.685.994,00

Pengembalian Dana Talangan ke Rek DKI YBM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-06 Pengembalian Dana Pembayaran Tagihan Listrik PLN BL/TH Jan 25 + Admin Bank (pemakaian Dec'24) 2.585.692,00
2 2025-03-24 Dana Talangan Kegiatan Ramadhan 1446 H 3.000.000,00
3 2025-06-16 Panitia Bersama Idul Adha 1446 H 8.200.000,00
Total Pengembalian Dana Talangan ke Rek DKI YBM 13.785.692,00

Piutang Nasabah BMT

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-12 Cicilan Piutang Nasabah BMT 658.000,00
2 2025-04-18 Cicilan Piutang Nasabah BMT 750.000,00
3 2025-04-18 Cicilan Piutang Nasabah BMT 930.000,00
4 2025-04-26 Cicilan Piutang Nasabah BMT 225.000,00
5 2025-05-28 Cicilan Piutang Nasabah BMT 500.000,00
6 2025-06-20 Cicilan Piutang Nasabah BMT 500.000,00
7 2025-07-20 Cicilan Piutang Nasabah BMT 750.000,00
8 2025-07-24 Pelunasan Piutang Nasabah BMT 5.000.000,00
9 2025-07-25 Cicilan Piutang Nasabah BMT 240.000,00
10 2025-07-31 Cicilan Piutang Nasabah BMT 250.000,00
Total Piutang Nasabah BMT 9.803.000,00

Donasi Palestina

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-08-03 Donasi Palestina (Bapak Ali Samudra) 5.000.000,00
Total Donasi Palestina 5.000.000,00

Tagihan Air

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-10 Tagihan Air Periode Sep 24 + Admin Bank (pemakaian Aug'24) 91.569,00
2 2024-10-07 Tagihan Air Periode Oct 24 + Admin Bank (pemakaian Sept'24) 86.319,00
3 2024-11-06 Tagihan Air Periode Nov 24 + Admin Bank (pemakaian Oct'24) 84.219,00
4 2024-12-01 Tagihan Air Periode Dec 24 + Admin Bank (pemakaian Nov'24) 97.869,00
5 2025-01-04 Tagihan Air Periode Jan 25 + Admin Bank (pemakaian Dec'24) 102.069,00
6 2025-02-08 Tagihan Air Periode Feb 25 + Admin Bank (pemakaian Jan’25) 92.569,00
7 2025-03-04 Tagihan Air Periode Mar 25 + Admin Bank (pemakaian Feb 25) 164.469,00
8 2025-04-09 Tagihan Air Periode April 25 + Admin Bank (pemakaian Mar 25) 201.869,00
9 2025-05-05 Tagihan Air Periode May 25 + Admin Bank (pemakaian April 25) 137.269,00
10 2025-06-08 Tagihan Air Periode Jun 25 + Admin Bank (pemakaian May 25) 140.669,00
11 2025-07-08 Tagihan Air Periode Jul 25 + Admin Bank (pemakaian Jun 25) 145.769,00
Total Tagihan Air 1.344.659,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-10 Tagihan Listrik BL/TH Sep 24 + Admin Bank (pemakaian Aug'24) 4.538.369,00
2 2024-10-07 Tagihan Listrik BL/TH Oct 24 + Admin Bank (pemakaian Sept'24) 4.323.866,00
3 2024-11-06 Tagihan Listrik BL/TH Nov 24 + Admin Bank (pemakaian Oct'24) 4.117.538,00
4 2024-12-04 Tagihan Listrik BL/TH Dec 24 + Admin Bank (pemakaian Nov'24) 3.036.423,00
5 2025-01-04 Tagihan Listrik BL/TH Jan 25 + Admin Bank (pemakaian Dec'24) 2.585.692,00
6 2025-02-08 Tagihan Listrik BL/TH Feb 25 + Admin Bank (pemakaian Jan’25) 2.513.660,00
7 2025-03-04 Tagihan Listrik BL/TH Mar 25 + Admin Bank (pemakaian Feb 25) 2.130.320,00
8 2025-04-09 Tagihan Listrik BL/TH April 25 + Admin Bank (pemakaian Mar 25) 4.099.954,00
9 2025-05-05 Tagihan Listrik BL/TH May 25 + Admin Bank (pemakaian April 25) 2.441.415,00
10 2025-06-08 Tagihan Listrik BL/TH Jun 25 + Admin Bank (pemakaian May 25) 3.138.965,00
11 2025-07-08 Tagihan Listrik BL/TH Jul 25 + Admin Bank (pemakaian Jun 25) 2.881.765,00
Total Tagihan Listrik 35.807.967,00

Insentif Petugas Ziswaf

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-01 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Sept 24) 128.000,00
2 2024-11-02 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Oct 24) 448.000,00
3 2024-12-07 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Nov 24) 288.000,00
4 2025-01-03 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Dec 24) 348.000,00
5 2025-02-02 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Jan 25) 728.000,00
6 2025-03-01 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Feb 25) 329.000,00
7 2025-04-08 Insentif Pemungut Donatur Tetap (Mar 25) 833.000,00
8 2025-05-05 Insentif Pemungut Donatur Tetap (April 25) 273.000,00
9 2025-06-10 Insentif Pemungut Donatur Tetap (May 25) 423.500,00
Total Insentif Petugas Ziswaf 3.798.500,00

Biaya Natura

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-21 Natura Kepala Sekolah TK BM Periode Sept 24 250.000,00
Total Biaya Natura 250.000,00

Biaya Notaris

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-06 Pengurusan Akta Perubahan Yayasan + SP Kemenkumham 3.000.000,00
Total Biaya Notaris 3.000.000,00

Maintenance Sarana Prasarana Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-28 Perbaikan Tempat Wudhu Masjid 3.373.500,00
2 2025-02-18 Renovasi Tempat Wudhu & Toilet Masjid + Admin Bank 2.133.600,00
3 2025-02-22 Upah Tukang Renovasi Tempat Wudhu & Toilet 1.626.400,00
4 2025-02-28 Kekurangan Biaya Tukang Renovasi Toilet & Tempat Wudhu, Pasang Talang Air Tenda + Admin Bank 902.500,00
5 2025-06-13 Biaya Maintenance Rutin 15 AC Masjid + Admin Bank 1.482.900,00
6 2025-06-13 Pembersihan Brangkal Renovasi Kamar Imam Masjid + Admin Bank 602.900,00
7 2025-06-24 Pengadaan Aplikasi JASMA + Admin Bank 4.102.900,00
Total Maintenance Sarana Prasarana Masjid 14.224.700,00

Biaya Buka Rek Bank DKI

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-20 Biaya 3 Pcs Hard Token Bank DKI 300.000,00
Total Biaya Buka Rek Bank DKI 300.000,00

Pindah Buku ke Rek DKI DKM YBM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-04 Setoran Awal Rek Bank DKI DKM YBM 50.000,00
2 2025-02-06 Pinbuk Dana Infaq AC ke Rek DKM 10.000.000,00
3 2025-02-06 Pinbuk Dana Kaligrafi ke Rek DKM 1.500.000,00
4 2025-04-18 Pengembalian Talangan Biaya Kajian Muslimah 1.800.000,00
5 2025-07-09 Pinbuk Dana Talangan Defisit Keuangan DKM 10.000.000,00
Total Pindah Buku ke Rek DKI DKM YBM 23.350.000,00

Dana Talangan Kegiatan YBM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-02-22 Publikasi Kegiatan Ramadhan 1446 H + Admin Bank 3.002.500,00
2 2025-05-14 Pembuatan Spanduk Kegiatan Idul Adha 1446 H + Admin Bank 2.400.500,00
Total Dana Talangan Kegiatan YBM 5.403.000,00

Pindah Buku ke Rek DKI Wakaf YBM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-04 Setoran Awal Rek Bank DKI Wakaf YBM 50.000,00
Total Pindah Buku ke Rek DKI Wakaf YBM 50.000,00

Pindah Buku ke Rek DKI Infaq YBM

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-04 Pinbuk Sisa Dana Infaq Ramadhan 1445 H ke Rek DKI Infaq YBM 2.010.000,00
Total Pindah Buku ke Rek DKI Infaq YBM 2.010.000,00

Biaya Pasang Meteran Listrik baru

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-08 Biaya Pemasangan Meteran Listrik TK 2.441.530,00
2 2024-10-08 Biaya Pemasangan Meteran Listrik BM Mart 2.441.530,00
Total Biaya Pasang Meteran Listrik baru 4.883.060,00

Pengembalian Sisa Dana Pengelolaan BMT

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-04 Pengembalian Talangan Sisa Dana BMT (Alm K.H Syarifuddin Mahfudz) + Admin Bank 255.259,00
2 2025-03-04 Pengembalian Talangan Sisa Dana BMT (a/n Daniel AbbAs) + Admin Bank 634.399,00
Total Pengembalian Sisa Dana Pengelolaan BMT 889.658,00

Pindah Buku ke Rek DKI BM Mart

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-04-19 Pengembalian Talangan Biaya Tambah Daya Listrik BM Mart 1.311.450,00
2 2025-05-05 Voucher Bazar BM Mart 4 May 25 830.000,00
Total Pindah Buku ke Rek DKI BM Mart 2.141.450,00

Donasi Sosial

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-04-22 Pembayaran Tahap 1 - Donasi Biaya Berobat Pak Toyo + Admin Bank 1.900.502,00
2 2025-04-25 Pembayaran Tahap 3 - Donasi Biaya Berobat Pak Toyo 2.000.519,00
Total Donasi Sosial 3.901.021,00

Kegiatan Idul Adha 1446 H

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-05-18 Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank 21.002.300,00
2 2025-05-22 Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank 44.502.300,00
3 2025-05-25 Material Tenda Idul Adha 1446 H + Admin Bank 3.000.302,00
4 2025-06-06 Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank 44.502.300,00
5 2025-06-07 Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank 44.502.300,00
6 2025-06-08 Panitia Bersama Sholat Idul Adha 1446 H + Admin Bank 8.202.300,00
7 2025-06-08 Ongkos Potong 13 Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank 13.652.300,00
8 2025-06-09 Pembayaran Kambing Idul Adha 1446 H + Admin Bank 3.050.300,00
Total Kegiatan Idul Adha 1446 H 182.414.402,00

Konsumsi Rapat Pengurus

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-07-28 Konsumsi Rapat Yayasan dengan Bidang-bidang 226.200,00
Total Konsumsi Rapat Pengurus 226.200,00
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid